Met een UtypeIn de spiraalopstelling zijn de condensor en de ventilator opgesteld in een U--vorm, waarbij de luchtstroom langs drie zijden binnenkomt en via de bovenkant naar buiten komt. Dit resulteert in een kort warmteafvoertraject, een lage luchtweerstand en een toename van 15% in de efficiëntie van de warmtewisseling vergeleken met condensors met directe-ventilatie.De ingebouwde-ingebouwde- axiale ventilator met laag- geluidsvolume en hoog volume zorgt voor een grote luchtstroom en weinig geluid, waardoor een stabiele werking wordt gegarandeerd, zelfs bij hoge- zomerse temperaturen. De vinnen zijn gemaakt van hydrofiele aluminiumfolie, die corrosie-bestendig is en zorgt voor een soepele afvoer, waardoor de ophoping van stof wordt verminderd. De U-vormige structuur biedt een verborgen voordeel: een langere spoellengte binnen hetzelfde geprojecteerde gebied, waardoor een grotere warmtedissipatiemarge ontstaat, geschikt voor fluctuerende compressorwerking met frequente start-stopcycli. De volledig gesloten behuizing is regen- en stofdicht, waardoor directe installatie buiten mogelijk is zonder extra bescherming. Het onderhoud is gemakkelijk, met toegangsdeuren aan beide zijden voor eenvoudig reinigen van de vinnen of vervangen van de ventilator. Geschikt voor cateringdistributiecentra, grote tot middelgrote-koelopslagfaciliteiten, voedselverwerkingsfabrieken, enz., waarbij esthetiek en prestaties worden gecombineerd. Het is de beste keuze voor grote distributeurs en bedrijven in de voedingstechniek.
Aangepaste diensten
| Toepassing bijvoorbeeld | Kamertemperatuur |
| Groenten en fruit constante temperatuur | 10 graden tot 20 graden |
| Fruit- en groenteversheid | 0 graden tot 15 graden |
| Bevroren vleesopslag | -5 graden tot -18 graden |
Naamgevingsconventie
FN(1)X(2)-XXX(3)/A(4)
(1) Luchtgekoelde condensor
(2) H staat voor H-type met vlakke stroom
V staat voor Up-Flow V-type
U staat voor Up-Flow U-type
(3) Warmtewisselend oppervlak (m²)
(4) Gewijzigd modelnummer. Door AB Fist ontworpen producten zijn weggelaten.
Technische parameter
- U-vormige condensor
| Serienummer | Model | Warmtewisselingsgebied (㎡) |
Warmte-uitwisseling (kW) |
Ventilatormotor | Importeren en exporteren (mm) |
Vormgrootte (mm) | Installatiegrootte (mm) |
|||||
| Nummer | Diameter | Vermogen (W) | Luchtvolume | Lengte | Breedte | Hoogte | ||||||
| 1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
Verpakking
| U--vormige parametertabel voor condensor- en doosgrootte | ||||||
|
Serieel Nummer |
Model | Vorm Maat | Installatiegrootte | Importeren en exporteren | ||
| L | W | H | ||||
| 1 | FNU-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | FNU-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | FNU-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | FNU-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | FNU-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | FNU-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | FNU-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | FNU-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | FNU-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | FNU-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | FNU-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | FNU-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | FNU-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


Populaire tags: luchtgekoelde condensor, China luchtgekoelde condensorfabrikanten, leveranciers, fabriek









