Koelverdamper Deze koelverdamper is ontworpen voor de opslag van fruit, groenten, zuivelproducten en droge goederen bij temperaturen tussen 0 graden en 10 graden en beschikt over een hoge luchtstroom en lage weerstand, waardoor de temperatuurafwijking binnen ± 0,5 graden wordt geregeld om plaatselijke overbevriezing of versneld bederf als gevolg van temperatuurstijging te voorkomen. De ventilator met brede schoepen zorgt voor een zachte luchtstroom, waardoor de verdamping van vocht wordt verminderd, droogheidsverlies wordt geminimaliseerd en de houdbaarheid wordt verlengd. Intelligente dubbele ontdooilogica (tijd + temperatuur) voorkomt ineffectief ontdooien en temperatuurschommelingen. De schaal is roestbestendig-en het afvoerkanaal voorkomt ophoping van water en bacteriegroei. Stabiele bewaring en tegelijkertijd aanzienlijke besparingen op de maandelijkse elektriciteitskosten maken het tot een ideale partner voor opslag op gemiddelde- temperaturen.
Aangepaste diensten
| Toepassing bijvoorbeeld | Kamertemperatuur |
| Groenten en fruit constante temperatuur | 10 graden tot 20 graden |
| Fruit- en groenteversheid | 0 graden tot 15 graden |
| Bevroren vleesopslag | -5 graden tot -18 graden |
| Snel ingevroren vleesopslag | -30 graden tot -35 graden |
| Tonijn Vis | -60 graden |
| Transport met koude keten | -80 graden |
Naamgevingsconventie
DD(1)-2,8(2)/15(3)
(2)DD
DL: Hoge temperatuur
DD: gemiddelde temperatuur
DJ: Lage temperatuur
(2)2.8: Koelcapaciteit
(3)15: Warmteoverdrachtsgebied
Technische parameter
| DL-type plafondluchtkoeler Technische parameters | |||||||||||||
| 4,5 mm Vinnenruimte: 4,5 mm | |||||||||||||
| Serienummer | Model | Koelcapaciteit | Nominaal gebied | Volume | Inlaat-/uitlaatbuis van koelmiddel | Ventilatorparameter | Elektrisch ontdooien | ||||||
| Nummer | Diameter ventilator | Spanning | Stroom | Luchtvolume | Bereik | Ontdooikracht van vinnen | Kracht van het ontdooien van pan | ||||||
| W | ㎡ | L | mm | N | mm | V | W | m³/h | m | W | W | ||
| 1 | DL-2/10 | 2000 | 10 | 1.4 | φ12/φ19 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 1563 | 8 | 600 | 600 |
| 2 | DL-4.3/20 | 4260 | 20 | 2.7 | φ12/φ19 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 3126 | 8 | 2400 | 1200 |
| 3 | DL-6.2/30 | 6200 | 30 | 3.5 | φ12/φ19 | 2 | 350 | 380/220 | 2×129 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 |
| 4 | DL-8.2/40 | 8200 | 40 | 5.8 | φ16/φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 6800 | 10 | 2400 | 1200 |
| 5 | DL-12.3/60 | 12300 | 60 | 7.6 | φ16/φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 |
| 6 | DL-16.4/80 | 16400 | 80 | 10.1 | φ19/φ32 | 2 | 500 | 380 | 2×414 | 11000 | 15 | 3000 | 1500 |
| 7 | DL-21.5/105 | 21500 | 105 | 13.5 | φ19/φ32 | 2 | 500 | 380 | 2×414 | 11000 | 15 | 4500 | 1500 |
| 8 | DL-27.6/125 | 27600 | 125 | 17.3 | φ25/φ40 | 3 | 500 | 380 | 3×414 | 18000 | 15 | 6000 | 2000 |
| 9 | DL-32.8/160 | 32800 | 160 | 19.6 | φ25/φ40 | 3 | 500 | 380 | 3×414 | 18000 | 15 | 6000 | 2000 |
| 10 | DL-37.9/185 | 37900 | 185 | 22.7 | φ25/φ48 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 7200 | 2400 |
| 11 | DL-42.9/210 | 42900 | 210 | 25.8 | φ25/φ48 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 7200 | 2400 |
| 12 | DL-53.3/260 | 53300 | 260 | 32.2 | φ25/φ50 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 9600 | 2400 |
| 13 | DL-69.4/340 | 69400 | 340 | 41.9 | φ28/φ54 | 4 | 550 | 380 | 4×600 | 32000 | 15 | 11000 | 2400 |
| 14 | DL-83.6/410 | 83600 | 410 | 51.6 | φ28/φ54 | 4 | 600 | 380 | 4×780 | 36000 | 15 | 19200 | 2400 |
| Voor toepassing op T-bibliotheek=0 graad ,△t=7 graad moet de energie van R134a worden vermenigvuldigd met de correctiefactor F, Qor134a=qor22xf. | |||||||||||||
Totale maat

| Standaardgrootteparameters luchtkoeler | ||||||||||||
| Serienummer | Model | Vorm maat | Positiegrootte van het montagegat |
Afvoer naar Overnemen De buitendiameter |
Ruimte | |||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |||
| 1 | DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 2 | DD-1,2/7 | |||||||||||
| 3 | DL-4.3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 4 | DD-2,8/15 | |||||||||||
| 5 | DJ-1.7/10 | |||||||||||
| 6 | DL-6.2/30 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 7 | DD-3.7/22 | |||||||||||
| 8 | DJ-2.6/15 | |||||||||||
| 9 | DL-8.2/40 | 1380 | 480 | 600 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 10 | DD-5,3/30 | |||||||||||
| 11 | DJ-3.4/20 | |||||||||||
| 12 | DL-12.3/60 | 1750 | 480 | 600 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 13 | DD-7.0/40 | |||||||||||
| 14 | DJ-5.1/30 | |||||||||||
| 15 | DL-16.4/80 | 1920 | 580 | 670 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 400 |
| 16 | DD-11.2/60 | |||||||||||
| 17 | DJ-6.8/40 | |||||||||||
| 18 | DL-21.5/105 | 1920 | 580 | 710 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 450 |
| 19 | DD-14.9/80 | |||||||||||
| 20 | DJ-8.9/55 | |||||||||||
| 21 | DL-2.8/125 | 2420 | 580 | 710 | 470 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | G1" | 450 |
| 22 | DD-18,7/100 | |||||||||||
| 23 | D1-I1.6/70 | |||||||||||
| 24 | DL-32.8/160 | 2720 | 580 | 710 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | G1" | 500 |
| 25 | DD-22.3/120 | |||||||||||
| 26 | DJ-14.3/85 | |||||||||||
| 27 | DL-37.9/185 | 3120 | 580 | 710 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | G2" | 500 |
| 28 | DD-26.2/140 | |||||||||||
| 29 | DJ-17.9/105 | |||||||||||
| 30 | DL-42.9/210 | 3520 | 580 | 710 | 470 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 31 | DD-29.8/160 | |||||||||||
| 32 | DJ-19.6/115 | |||||||||||
| 33 | DL-53.3/260 | 3520 | 630 | 770 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 34 | DD-37.2/200 | |||||||||||
| 35 | DJ-23.9/140 | |||||||||||
| 36 | DL-69.4/340 | 3520 | 680 | 940 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 37 | DD-48.4/255 | |||||||||||
| 38 | DJ-28.9/170 | |||||||||||
| 39 | DL-83.6/410 | 3520 | 680 | 1140 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 40 | DD-57.9/310 | |||||||||||
| 41 | DJ-35.8/210 | |||||||||||
Verpakking


Populaire tags: koelverdamper, China koelverdamperfabrikanten, leveranciers, fabriek









